Orden de mérito Proyectos PME

12 de septiembre, 2023 3:29 pm

ORDEN DE MÉRITO

Convocatoria 2023 a Proyectos de Mejora de Equipamiento para Sede Central y Sedes Regionales en transición a Facultades de Orán y Tartagal (según Res. CS Nº 197/2023), y Sede Regional Metán – Rosario de la Frontera de la Universidad Nacional de Salta

 

En la Ciudad de Salta, a los 12 días del mes de septiembre del corriente año, habiéndose realizado la Evaluación de las presentaciones a Proyectos PME – 2023, de acuerdo a lo reglamentado por Res. Nº 246/23-CI, se establece el siguiente orden de mérito:

 

PRESENTACIONES ADMITIDAS

Investigador Responsable Tipo Proyectos Asociados
1 Corronca, José 1 2479 – 2493 – 2485
2 Martínez, Olga 1 2736 – 2519 – 2838
Investigador Responsable Tipo Proyectos Asociados
1 Irazusta, Verónica 2 2727 – 2476 – 2802 – 2767 – 2814
2 Acuña, Leonardo 2 2701 – 2478 – 2827 – 2834
3 Cebrelli, Alejandra 2 2712 – 2764 – 2861 – 2841
4 Arias, Federico 2 2704 – 2731 – 2808 – 2780
5 Ola Castro, Estela 2 2765 – 2525 – 2826 – 2847
Investigador Responsable Tipo Proyectos Asociados
1 Audisio, Marcela Carina 3 2706 – 2498 – 2761 – 2815 – 2790
2 Flores Larsen, Silvana 3 2489 – 2723 – 2726 – 2710 – 2853
3 Farfán Torres, Elsa Mónica 3 2486 – 2507 – 2719 – 2717 – 2699 – 2754 – 2846
4 Arnosio, José Marcelo 3 2705 – 2707 – 2753 – 2785 – 2816
5 Ibarguren, Carolina 3 2495 – 2469 – 2747 – 2791 – 2799 – 2824
6 Corbalán, Natalia 3 2716 – 2744 – 2475 – 2768 – 2831
7 Bermúdez, José María 3 2471 – 2522 – 2737 – 2516 – 2812
8 Bertuzzi, Alejandra 3 2472 – 2504 – 2763 – 2755 – 2835
9 Acosta, Rebeca 3 2700 –  2491 – 2839 – 2798 – 2734 – 2852
10 Cristóbal, Héctor 3 2718 – 2481 – 2501 – 2762 – 2850
11 Alarcón, Rosana 3 2702 – 2466 – 2772 – 2725 – 2506
Investigador Responsable Tipo Proyectos Asociados
1 Cimino, Rubén 4 2478 – 2740 – 2478
2 Guevara, Aránzazu 4 2878 – 2711
3 Harries, Eleonora 4 2725 – 2876
       

 

Salta, 12 de septiembre 2023.